Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 1234578 1457890 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9251376 4915036 8345716 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456789 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 10 11 17 18 19 24 25 27 28 30 33 35 36 37 39 41 42 45 48 51 58 60 62 63 67 68 69 70 74 78 82 83 87 89 90 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |