Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 1234579 1235690 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8792631 7459601 5362871 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1245680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 2357890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 11 13 14 16 17 24 28 30 31 33 37 39 43 46 47 48 51 61 62 65 67 69 72 75 76 77 78 80 83 84 85 86 89 92 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |