Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0126789 1234580 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6135924 2146035 7803462 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 07 09 10 11 13 15 20 21 24 26 28 32 34 36 38 40 45 46 48 53 60 61 62 63 64 66 68 73 74 77 79 81 83 86 91 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |