Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 1245679 1246789 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4061879 3126097 8067293 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1235790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 08 17 19 23 28 35 36 37 39 42 45 48 49 50 51 52 53 54 57 60 62 64 65 66 72 73 75 77 80 84 85 93 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |