Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346789 0123458 1245690 1345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8379610 4572830 5238047 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 2367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 07 08 09 10 18 20 22 23 24 26 27 29 30 33 34 37 38 39 46 47 56 61 66 67 68 70 71 72 73 77 84 90 91 93 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |