Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 0134569 1245890 2345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8160273 0832519 1479208 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 2345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 07 10 13 17 28 29 30 31 35 38 39 44 45 48 49 50 51 52 54 55 56 57 59 61 63 65 70 72 74 77 78 82 88 90 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |