Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 2456789 1345679 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4876125 0286179 0125964 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456890 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 10 12 15 17 18 19 22 23 28 30 32 33 38 39 47 48 50 51 57 60 62 67 69 70 72 73 74 80 85 88 89 91 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |