Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 1345789 2456890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1074869 0821435 9735162 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234678 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 09 12 13 15 16 19 21 22 23 24 27 33 36 37 39 43 47 49 50 51 52 54 59 63 65 68 69 71 74 75 80 84 89 93 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |