Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234789 1234569 1246790 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8469702 6459713 3645921 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236780 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 08 10 13 14 15 16 17 19 22 24 26 27 29 32 33 38 39 41 42 45 51 59 70 71 72 75 76 77 78 79 82 84 86 95 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |