Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356780 0123469 1234567 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4863190 2867401 8794602 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 08 09 13 14 15 19 20 23 24 28 30 32 33 34 36 39 44 45 52 57 63 65 69 70 71 73 76 77 82 84 85 89 91 93 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |