Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0124679 3467890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9784513 7213409 2086493 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 4567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234590 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 07 08 11 13 14 15 16 19 21 27 28 30 31 33 34 40 42 44 47 50 52 55 56 59 60 64 65 68 72 74 79 82 89 93 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |