Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0123467 1256780 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2095381 2517068 5864197 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234567 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 10 11 13 16 19 20 23 30 40 41 43 44 46 50 51 53 54 58 59 67 69 72 74 75 77 80 83 84 85 87 90 91 93 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |