Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0123578 1456780 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3840627 0172968 2718904 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1234680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 1345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 09 12 13 15 16 20 21 24 25 26 27 30 31 33 40 41 48 49 51 53 59 60 64 66 67 75 80 81 83 85 88 89 91 92 93 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |