Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256790 1246789 1245780 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3250179 3217056 3471605 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1567890 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234680 1236789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 06 08 09 13 17 18 20 21 22 23 26 28 37 38 50 52 53 56 57 58 60 61 62 66 79 80 82 83 85 88 90 91 92 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |