Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234679 0235689 1246890 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2495837 4605891 9258137 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246789 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1246890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 10 13 14 16 18 22 25 27 28 29 30 36 37 39 40 43 44 47 48 55 57 58 60 63 65 69 72 73 74 78 79 82 84 91 92 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |