Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1457890 0234567 2345780 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3845976 4830962 8062943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 2345670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345789 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 06 08 10 11 16 18 20 25 29 31 32 33 35 36 37 42 45 49 50 63 64 70 74 75 76 80 81 82 87 90 91 92 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |