Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 0126789 1345789 1234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5843621 2475019 4873192 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456890 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 04 08 09 10 11 16 19 21 27 28 31 37 40 42 43 44 46 48 50 52 59 60 62 65 66 70 72 73 74 75 76 89 90 92 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |