Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234578 0134579 1467890 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0567981 0732684 6082495 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456789 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 31 34 37 39 47 49 52 53 56 57 58 60 62 68 70 71 78 84 85 91 93 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |