Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 1235789 1345670 0123679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9053418 5027814 3904185 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 2457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 1256789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 08 09 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 30 36 38 41 43 44 45 46 49 52 55 56 57 62 63 66 76 80 86 90 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |