Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234680 1234678 1234690 0123578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3469812 5142693 1258349 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 10 14 16 18 21 22 25 26 27 28 30 31 33 34 37 41 43 50 54 56 57 58 59 63 69 70 75 76 81 82 85 86 87 88 91 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |