Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0126789 1234589 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3728160 7051698 1675943 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1234689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236890 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 13 14 15 16 17 20 23 30 32 33 34 38 44 46 47 50 51 53 54 56 57 58 59 63 67 69 72 74 75 76 77 81 89 91 93 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |