Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 09-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0125678 1347890 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5327491 5983761 3185670 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235890 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 2567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 07 10 11 16 17 20 23 25 34 35 38 42 43 46 47 48 49 50 54 58 61 65 66 69 71 72 74 76 77 80 83 84 85 88 89 92 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |