Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0245678 2345670 2356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8035246 4615273 1936075 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 12 13 14 16 17 18 23 24 27 28 31 32 34 35 36 39 40 41 50 54 58 60 61 62 64 69 73 74 80 81 82 84 86 88 93 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |