Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1357890 0234679 2356789 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9137256 9205846 6842931 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2567890 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2567890 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 05 06 08 11 12 15 20 23 25 29 30 35 38 41 43 46 47 48 50 52 54 56 57 59 60 62 65 66 68 71 72 74 78 81 82 85 88 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |