Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 0123458 2345670 1345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0854627 9608254 9805231 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1347890 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 09 11 12 18 19 20 21 22 29 32 33 34 35 41 42 43 44 45 49 50 51 52 61 63 68 70 71 72 76 79 86 87 88 89 90 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |