Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0245679 2367890 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7901563 6045218 7536018 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456790 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 07 10 11 13 15 16 18 20 23 25 30 32 35 38 44 45 46 47 49 52 53 54 55 59 60 69 70 71 75 76 77 82 83 86 89 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |