Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0126789 3456780 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6847219 1623589 8506971 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1246790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 09 15 18 19 21 24 25 29 30 31 35 38 43 44 47 52 58 59 61 63 64 65 67 68 71 72 74 75 82 83 86 89 90 92 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |