Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 35678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0345679 2345780 0345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0594186 8520647 3078165 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 12 14 15 16 17 21 23 25 27 29 30 32 36 37 38 39 43 46 47 55 60 64 67 69 70 71 72 76 77 78 81 82 83 84 86 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |