Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01258 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 1234569 2345678 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0392185 3195680 4013256 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1345890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 2347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 08 10 11 13 17 24 25 26 29 30 32 33 36 37 40 42 46 47 51 52 55 57 60 61 62 63 64 66 67 69 80 81 90 91 94 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |