Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01256 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 39-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 0124678 2347890 0346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7162095 7543106 9184263 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245690 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1234567 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 06 08 09 10 12 16 18 21 26 29 31 32 33 35 40 44 45 46 47 52 53 54 57 59 61 62 67 71 77 81 85 86 89 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |