Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01236 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 45-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234689 0123678 1467890 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7602319 2371549 9607458 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345780 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 07 08 09 11 12 14 17 18 21 24 25 27 28 34 38 40 41 42 44 45 47 51 53 54 57 65 67 69 70 72 81 84 92 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |