Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 49-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0246789 1345689 1346789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7915028 5029784 5624791 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346890 1345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 09 11 13 16 22 25 27 28 32 34 36 39 41 46 47 49 57 58 60 61 62 66 67 69 76 77 81 82 83 84 87 91 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |