Pasaran | Kamis Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235890 0123456 1347890 0235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8260419 9342510 8473620 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 06 11 13 14 15 18 19 21 27 32 38 49 50 52 53 54 55 56 59 60 61 63 67 68 69 70 75 76 77 82 85 86 87 89 90 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |