Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01246 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0123569 1345790 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1095368 6240519 7015296 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456780 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 10 17 19 22 24 25 27 30 32 34 41 43 44 45 46 47 49 53 54 56 58 63 64 65 68 70 73 74 79 80 82 83 87 88 89 91 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |