Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0134567 1456780 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1346028 3624789 2945308 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1234790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 10 11 12 13 15 16 18 19 21 23 24 25 36 43 45 49 52 54 57 60 66 67 69 70 71 74 79 83 85 87 88 89 91 92 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |