Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01238 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 0123579 1456789 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2319056 6138704 7210359 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1235679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 07 08 09 13 17 18 24 25 26 29 30 34 35 41 43 45 46 48 52 54 55 59 62 66 67 71 72 76 78 80 85 90 91 92 93 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |