Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 0124579 1234890 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5786401 4018679 3257481 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1234890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356790 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 09 10 11 14 16 23 24 25 27 31 35 36 38 40 41 44 45 48 49 52 55 62 63 64 67 69 71 75 77 79 83 85 89 90 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |