Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 07-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235679 0134678 3457890 0134689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3058926 8437912 2179684 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245890 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1267890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 11 13 14 16 22 26 27 32 33 35 41 42 44 46 47 49 51 52 54 56 61 65 67 70 73 74 75 81 82 83 84 86 87 90 91 92 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |