Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-90 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346790 0123679 1356789 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2480563 8697320 9285640 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346890 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 06 09 10 14 18 20 22 24 33 34 38 39 41 43 44 46 49 52 53 55 58 59 62 63 67 72 76 78 82 84 87 91 94 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |