Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 35-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0123589 1235670 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2597480 3574690 8635947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 05 08 09 10 14 16 18 21 24 28 31 36 43 45 50 51 54 56 57 59 61 65 66 68 72 73 79 80 83 85 86 88 90 92 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |