Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245670 0134579 1234590 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6930428 5418370 8142697 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 3456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 07 10 11 12 15 21 22 25 26 28 29 30 34 36 37 40 45 46 47 48 50 51 54 56 59 61 64 66 67 68 72 73 74 78 80 83 91 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |