Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345790 1345689 2346780 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6713458 0724536 7963804 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1235789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345670 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 06 07 08 09 10 11 14 15 17 18 19 21 22 23 27 32 34 40 43 45 46 49 54 56 62 66 68 69 72 82 83 84 87 88 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |