Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02348 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0123568 1567890 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6802147 1703589 7853064 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234670 1246780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245689 1245890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 04 06 09 10 11 16 31 32 33 34 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 50 51 55 56 58 64 66 68 69 78 80 82 92 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |