Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0346789 1235780 0234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9570621 6139587 4570931 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 10 13 14 16 17 18 19 20 23 25 26 27 28 31 36 37 42 45 49 50 51 52 53 54 62 63 66 69 73 74 77 78 83 86 89 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |