Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0123458 1347890 0356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6841052 1529407 3210964 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 3457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246780 2345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 10 12 15 16 19 20 21 22 24 25 26 28 37 41 44 45 47 54 55 56 59 60 61 62 69 71 75 78 79 80 82 83 85 87 91 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |