Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 0123789 1246890 1234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7581396 1852073 4075693 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 10 12 14 15 16 17 25 26 27 28 29 32 35 36 37 38 41 42 43 48 54 60 61 63 64 71 78 81 82 83 84 85 87 91 92 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |