Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-65 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456890 0234568 1234679 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9683041 7316984 5032618 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456789 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 11 15 20 21 22 23 25 26 29 30 31 33 35 38 41 42 45 50 52 53 54 56 57 59 60 62 64 65 68 78 81 82 86 87 89 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |