Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 34-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456890 0245678 1345680 0123479 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6479102 4806732 5724683 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 2356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 09 10 11 12 13 16 19 21 23 26 28 33 34 42 44 51 53 54 55 57 59 62 63 65 66 67 68 71 74 76 77 78 86 88 89 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |