Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 38-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0135689 1245790 1345789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1236490 6753802 3975621 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234890 1456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 10 11 12 16 18 19 21 23 24 25 26 29 31 33 36 37 40 43 46 47 50 52 54 57 62 73 75 78 80 82 84 86 90 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |