Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-93 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345689 0245689 3456790 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0658721 0264837 8370245 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2347890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 04 09 10 12 17 18 19 26 28 34 39 45 46 47 48 49 50 60 61 64 65 66 67 68 69 72 73 74 78 84 85 88 89 91 92 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |